Z AI API Models & Pricing
21 Z AI models tracked with official API pricing and benchmark scores, refreshed daily.
| Model | Released | In $/1M | Out $/1M | Blended | Intelligence | Coding | Tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 (max)NEW | 2026-08-18 | 1.40 | 4.40 | 2.15 | 59.5 | 74.8 | 0 |
| GLM-5.2 (max) | 2026-06-16 | 1.40 | 4.40 | 2.15 | 52.6 | 68.8 | 0 |
| GLM-5.1 (Reasoning) | 2026-04-07 | 1.39 | 4.40 | 2.14 | 41.0 | 55.8 | 0 |
| GLM-5 (Reasoning) | 2026-02-11 | 1.00 | 3.20 | 1.55 | 40.6 | — | 0 |
| GLM-5-Turbo | 2026-03-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.1 | — | 0 |
| GLM-5.1 (Non-reasoning) | 2026-04-07 | 1.39 | 4.40 | 2.14 | 36.3 | — | 0 |
| GLM 5V Turbo (Reasoning) | 2026-04-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | — | 0 |
| GLM-5.2 (Non-reasoning) | 2026-06-16 | 1.40 | 4.40 | 2.15 | 34.8 | 46.5 | 110 |
| GLM-4.7 (Reasoning) | 2025-12-22 | 0.60 | 2.20 | 1.00 | 34.5 | 45.3 | 0 |
| GLM-5 (Non-reasoning) | 2026-02-11 | 1.00 | 3.20 | 1.55 | 33.2 | — | 0 |
| GLM-4.6 (Reasoning) | 2025-09-30 | 0.55 | 2.20 | 0.96 | 29.3 | 45.8 | 0 |
| GLM-4.7 (Non-reasoning) | 2025-12-22 | 0.60 | 2.20 | 1.00 | 27.1 | — | 0 |
| GLM-4.6 (Non-reasoning) | 2025-09-30 | 0.57 | 2.20 | 0.98 | 23.4 | — | 0 |
| GLM-4.7-Flash (Reasoning) | 2026-01-19 | 0.07 | 0.40 | 0.15 | 23.3 | — | 0 |
| GLM-4.5 (Reasoning) | 2025-07-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | — | 0 |
| GLM-4.6V (Reasoning) | 2025-12-08 | 0.30 | 0.90 | 0.45 | 16.9 | — | 0 |
| GLM-4.5-Air | 2025-07-28 | 0.17 | 0.98 | 0.37 | 16.7 | — | 0 |
| GLM-4.7-Flash (Non-reasoning) | 2026-01-19 | 0.07 | 0.40 | 0.15 | 15.6 | — | 0 |
| GLM-4.6V (Non-reasoning) | 2025-12-08 | 0.30 | 0.90 | 0.45 | 10.9 | — | 0 |
| GLM-4.5V (Reasoning) | 2025-08-11 | 0.60 | 1.80 | 0.90 | 9.0 | — | 0 |
| GLM-4.5V (Non-reasoning) | 2025-08-11 | 0.60 | 1.80 | 0.90 | 6.8 | — | 0 |
Prices are Z AI's official list prices in USD per 1M tokens. Multi-gateway price comparison (OpenRouter, Together, etc.) is coming soon. See the full model directory to compare across all providers.