Kimi API Models & Pricing

11 Kimi models tracked with official API pricing and benchmark scores, refreshed daily.

ModelReleasedIn $/1MOut $/1MBlended IntelligenceCodingTok/s
Kimi K3 (max) 2026-07-16 3.00 15.00 6.00 59.7 76.2 34
Kimi K3 (low) 2026-07-16 3.00 15.00 6.00 48.3 72.0 33
Kimi K2.6 2026-04-20 0.95 4.00 1.71 45.1 61.8 0
Kimi K2.7 Code 2026-06-12 0.95 4.00 1.71 43.0 60.8 43
Kimi K2.5 (Reasoning) 2026-01-27 0.60 3.00 1.20 36.0 46.8 0
Kimi K2.6 (Non-reasoning) 2026-04-20 0.95 4.00 1.71 35.4 0
Kimi K2 Thinking 2025-11-06 0.60 2.50 1.07 33.5 0
Kimi K2.5 (Non-reasoning) 2026-01-27 0.60 3.00 1.20 30.1 0
Kimi K2 0905 2025-09-05 0.60 2.50 1.07 24.0 0
Kimi K2 2025-07-11 0.57 2.30 1.00 19.7 0
Kimi Linear 48B A3B Instruct 2025-10-30 0.00 0.00 0.00 8.4 0

Prices are Kimi's official list prices in USD per 1M tokens. Multi-gateway price comparison (OpenRouter, Together, etc.) is coming soon. See the full model directory to compare across all providers.