Alibaba API Models & Pricing
76 Alibaba models tracked with official API pricing and benchmark scores, refreshed daily.
Intelligence vs. price
Alibaba models with a published blended price and an Intelligence Index score (39 of 76). Hover a point for the model name, click to open its page.
All Alibaba models
| Model | Released | In $/1M | Out $/1M | Blended | Intelligence | Coding | Tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 2026-09-02 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 45.4 | 76.2 | 40 |
| Qwen3.8 Max | 2026-08-03 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 40.2 | 71.8 | — |
| Qwen3.8 2.4T A95B | 2026-08-12 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 39.9 | 71.9 | 39 |
| Qwen3.8-Flash-Next | 2026-08-26 | 0.15 | 0.47 | 0.23 | 39.8 | 73.1 | 49 |
| Qwen3.8 27B (Xhigh)+3 tiers | 2026-08-14 | 0.50 | 3.00 | 1.125 | 33.7 | 68.1 | 40 |
| Qwen3.7 Max | 2026-05-19 | 2.50 | 7.50 | 3.75 | 29.5 | 66.0 | — |
| Qwen3.6 Max Preview | 2026-04-20 | — | — | — | 28.4 | — | — |
| Qwen3.6 Plus | 2026-04-02 | 0.50 | 3.00 | 1.125 | 27.0 | 54.5 | — |
| Qwen3.7 Plus | 2026-06-01 | 0.40 | 1.60 | 0.70 | 25.2 | 55.9 | 56 |
| Qwen3.5 27B (Reasoning)+1 tiers | 2026-02-24 | 0.30 | 2.40 | 0.825 | 22.9 | — | — |
| Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning)+1 tiers | 2026-02-16 | 0.60 | 3.60 | 1.35 | 21.4 | — | 57 |
| Qwen3.6 27B (Reasoning)+1 tiers | 2026-04-22 | 0.60 | 3.60 | 1.35 | 21.4 | 53.7 | — |
| Qwen3 Max Thinking | 2026-01-26 | — | — | — | 21.3 | — | — |
| Qwen3.5 Omni Plus | 2026-03-30 | 0.40 | 4.80 | 1.50 | 20.4 | — | 107 |
| Qwen3.5 35B A3B (Reasoning)+1 tiers | 2026-02-24 | 0.25 | 2.00 | 0.688 | 19.3 | — | — |
| Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)+1 tiers | 2026-04-16 | 0.375 | 2.25 | 0.844 | 18.2 | 41.9 | 137 |
| Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning)+1 tiers | 2026-02-24 | 0.40 | 3.20 | 1.10 | 17.7 | 43.3 | 149 |
| Qwen3 Max Thinking (Preview) | 2025-11-03 | — | — | — | 16.3 | — | — |
| Qwen3 Max | 2025-09-23 | — | — | — | 15.6 | — | — |
| Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning) | 2025-09-23 | — | — | — | 13.4 | — | — |
| Qwen3.5 9B (Non-reasoning)+1 tiers | 2026-03-02 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 13.3 | 23.5 | 83 |
| Qwen3.5 4B (Reasoning)+1 tiers | 2026-03-02 | 0.03 | 0.15 | 0.06 | 13.1 | 22.6 | 15 |
| Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning) | 2025-07-25 | 0.23 | 2.30 | 0.747 | 12.7 | 22.1 | — |
| Qwen3 Max (Preview) | 2025-09-05 | — | — | — | 12.6 | — | — |
| Qwen3.5 Omni Flash | 2026-03-30 | 0.10 | 0.80 | 0.275 | 12.5 | — | 246 |
| Qwen3 235B A22B 2507 Instruct | 2025-07-21 | 0.22 | 0.88 | 0.385 | 12.0 | — | — |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | 2025-07-22 | 0.30 | 1.80 | 0.675 | 11.9 | — | — |
| Qwen3 VL 32B (Reasoning) | 2025-10-21 | — | — | — | 11.9 | — | — |
| Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning) | 2025-09-11 | 0.15 | 1.20 | 0.412 | 11.2 | 17.4 | — |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 2025-09-23 | 0.215 | 1.39 | 0.509 | 9.9 | — | — |
| Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning) | 2025-07-30 | — | — | — | 9.8 | 12.1 | — |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 2025-07-31 | 0.19 | 0.765 | 0.334 | 9.6 | — | — |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 2025-09-11 | 0.125 | 1.15 | 0.381 | 9.6 | — | 119 |
| QwQ 32B | 2025-03-05 | — | — | — | 9.5 | — | — |
| Qwen3 235B A22B (Reasoning) | 2025-04-28 | — | — | — | 9.5 | — | — |
| Qwen3 VL 30B A3B (Reasoning) | 2025-10-03 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 9.5 | — | — |
| Qwen3 Coder Next | 2026-02-03 | 0.31 | 1.00 | 0.482 | 9.2 | 36.2 | 73 |
| Qwen3 4B 2507 (Reasoning) | 2025-08-06 | — | — | — | 8.8 | — | — |
| Qwen3 VL 32B Instruct | 2025-10-21 | — | — | — | 8.4 | — | — |
| Qwen3 235B A22B (Non-reasoning) | 2025-04-28 | — | — | — | 8.3 | — | — |
| Qwen3 VL 8B (Reasoning) | 2025-10-14 | — | — | — | 8.2 | — | — |
| Qwen2.5 Max | 2025-01-28 | — | — | — | 8.0 | — | — |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 2025-10-03 | 0.35 | 0.60 | 0.412 | 7.9 | — | — |
| Qwen3 Omni 30B A3B (Reasoning) | 2025-09-22 | 0.25 | 0.97 | 0.43 | 7.8 | — | 111 |
| Qwen2.5 Instruct 72B | 2024-09-19 | 0.475 | 0.495 | 0.48 | 7.7 | — | — |
| QwQ 32B-Preview | 2024-11-27 | — | — | — | 7.6 | — | — |
| Qwen3 30B A3B (Reasoning) | 2025-04-28 | 0.135 | 0.55 | 0.239 | 7.6 | — | — |
| Qwen3 30B A3B 2507 Instruct | 2025-07-29 | 0.10 | 0.30 | 0.15 | 7.5 | — | — |
| Qwen3 32B (Non-reasoning) | 2025-04-28 | 0.15 | 0.60 | 0.262 | 7.3 | — | — |
| Qwen3 VL 8B Instruct | 2025-10-14 | — | — | — | 7.3 | — | — |
| Qwen3 32B (Reasoning) | 2025-04-28 | 0.24 | 0.54 | 0.315 | 7.2 | 15.3 | — |
| Qwen3 4B (Reasoning) | 2025-04-28 | — | — | — | 7.2 | — | — |
| Qwen3 VL 4B (Reasoning) | 2025-10-14 | — | — | — | 7.0 | — | — |
| Qwen2.5 Instruct 32B | 2024-09-19 | — | — | — | 6.9 | — | — |
| Qwen3.5 2B (Reasoning)+1 tiers | 2026-03-02 | — | — | — | 6.9 | 2.9 | — |
| Qwen2.5 Coder Instruct 32B | 2024-11-11 | — | — | — | 6.7 | — | — |
| Qwen3 14B (Non-reasoning) | 2025-04-28 | 0.12 | 0.24 | 0.15 | 6.7 | — | — |
| Qwen3 4B 2507 Instruct | 2025-08-06 | — | — | — | 6.7 | — | — |
| Qwen3 30B A3B (Non-reasoning) | 2025-04-28 | 0.12 | 0.50 | 0.215 | 6.6 | — | — |
| Qwen3 4B (Non-reasoning) | 2025-04-28 | — | — | — | 6.6 | — | — |
| Qwen2.5 Turbo | 2024-11-18 | — | — | — | 6.4 | — | — |
| Qwen3 14B (Reasoning) | 2025-04-28 | 0.12 | 0.24 | 0.15 | 6.4 | 13.8 | — |
| Qwen2 Instruct 72B | 2024-06-07 | — | — | — | 6.3 | — | — |
| Qwen3.5 0.8B (Reasoning)+1 tiers | 2026-03-02 | — | — | — | 6.1 | 0.0 | — |
| Qwen3 8B (Non-reasoning) | 2025-04-28 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 6.0 | — | — |
| Qwen3 Omni 30B A3B Instruct | 2025-09-22 | 0.25 | 0.97 | 0.43 | 6.0 | — | 107 |
| Qwen2.5 Coder Instruct 7B | 2024-09-19 | — | — | — | 5.8 | — | — |
| Qwen1.5 Chat 110B | 2024-04-25 | — | — | — | 5.7 | — | — |
| Qwen3 VL 4B Instruct | 2025-10-14 | — | — | — | 5.7 | — | — |
| Qwen Chat 72B | 2023-11-30 | — | — | — | 5.4 | — | — |
| Qwen3 1.7B (Reasoning) | 2025-04-28 | — | — | — | 5.2 | — | — |
| Qwen3 8B (Reasoning) | 2025-04-28 | — | — | — | 5.2 | 9.0 | — |
| Qwen Chat 14B | 2023-09-25 | — | — | — | 5.0 | — | — |
| Qwen3 1.7B (Non-reasoning) | 2025-04-28 | — | — | — | 4.9 | — | — |
| Qwen3 0.6B (Non-reasoning) | 2025-04-28 | — | — | — | 4.8 | — | — |
| Qwen3 0.6B (Reasoning) | 2025-04-28 | — | — | — | 4.8 | — | — |
Free tier or trial terms: see Alibaba's official pricing page.
Prices are Alibaba's official list prices in USD per 1M tokens. See third-party resale listings for reseller prices from a public-marketplace snapshot — not official pricing. See the full model directory to compare across all providers.