GPT-5.6 Terra (Max)+5 tiers
GPT-5.6 Terra (Max) is developed by OpenAI, released 2026-07-09.
Also written as: GPT 5.6 Terra (Max)
Third-party resale listings
Captured 2026-10-20 from the reseller marketplace subrouter.ai's public pricing list. These are third-party resale prices, not OpenAI's official price. Many resellers use shared/subscription access or reverse-engineered integrations — availability and quality are not verified by this site. Prices are USD per 1M tokens. Reseller names are the marketplace's own listing IDs, not company names — none of them is OpenAI or any other model developer.
33 resellers passed our sanity checks against OpenAI's official price; cheapest trusted price $0.45/1M blended.
| Reseller (marketplace ID) | Input $/1M | Output $/1M | Blended $/1M | vs. official | |
|---|---|---|---|---|---|
| leapnode | 0.0294 | 0.1765 | 0.0662 | 1% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| laoliu | 0.0382 | 0.2294 | 0.086 | 2% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| RelAI | 0.0441 | 0.2647 | 0.0993 | 2% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| sh00t.host | 0.05 | 0.30 | 0.1125 | 2% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| quqiai | 0.0515 | 0.3088 | 0.1158 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| fxpayback | 0.0541 | 0.3247 | 0.1218 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| a6aa | 0.0556 | 0.3335 | 0.1251 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| fate86api | 0.0559 | 0.3353 | 0.1257 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| A A A Otoken | 0.0618 | 0.3706 | 0.139 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| FOX | 0.0618 | 0.3706 | 0.139 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| FZ | 0.0618 | 0.3706 | 0.139 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| Chatgpt | 0.0618 | 0.3706 | 0.139 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| AIwar | 0.0618 | 0.3706 | 0.139 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| H2 | 0.0618 | 0.3706 | 0.139 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| newtoken1 | 0.0618 | 0.3706 | 0.139 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| LingAI | 0.0618 | 0.3706 | 0.139 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| ezGateway | 0.0662 | 0.3971 | 0.1489 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| Cheap Router | 0.067 | 0.402 | 0.1507 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| 000 | 0.0735 | 0.4412 | 0.1654 | 4% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| miletechx | 0.078 | 0.468 | 0.1755 | 4% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| FoxRouter | 0.084 | 0.5042 | 0.1891 | 4% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| GETAPI | 0.1059 | 0.6353 | 0.2382 | 5% | |
| newtoken | 0.1176 | 0.7059 | 0.2647 | 6% | |
| dexrouter | 0.1471 | 0.8824 | 0.3309 | 7% | |
| my-star | 0.20 | 1.20 | 0.45 | 10% | |
| OrangeAPI | 0.20 | 1.20 | 0.45 | 10% | |
| PandaAI | 0.20 | 1.20 | 0.45 | 10% | |
| PixStudio | 0.2118 | 1.2706 | 0.4765 | 11% | |
| kukuai | 0.25 | 1.50 | 0.5625 | 12% | |
| kuku | 0.25 | 1.50 | 0.5625 | 12% | |
| CCAI | 0.2647 | 1.5882 | 0.5956 | 13% | |
| TokenHub | 0.79 | 4.74 | 1.7775 | 40% | |
| xcgx | 1.60 | 9.60 | 3.60 | 80% |
Resale listings: subrouter.ai public marketplace snapshot 2026-10-20.
See all of OpenAI's models on its provider page, or browse the full model directory.